non-Sq:Pembro+CBDCA+ALM | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΪΌ | ξΚ | PΚ | }¦ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | @ | ||||||
SΜXPW [ | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
LCg[_ | 200 | mg | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
A^ | 500 | mg/u | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
J{v` | 5 | AUC | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
yΣz μp\hΜ½ίAr^~B12Ζt_πgp΅ά· |
|||||||||||||||||||||||||||||||