CBDCA+TS-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΪΌ | ξΚ | PΚ | }¦ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
SΜXPW [ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x | x | x | x | x | x | x | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
J{v` | 5 | AUC | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
TS-1 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
yΣz TS-1@F BSA 1.25u ’@ 40mg/ρ κϊ2ρ 14ϊΰ@7ϊxς BSA 1.25u Θγ1.5u’@50mg/ρ@κϊ2ρ 14ϊΰ@7ϊxς BSA 1.5u Θγ@60mg/ρ κϊ2ρ 14ϊΰ@7ϊxς |
|||||||||||||||||||||||||||||||