PTX+CBDCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΪΌ | ξΚ | PΚ | }¦ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | @ | ||||||
SΜXPW [ | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
J{v` | 5 | AUC | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
pN^LZ | 180 | mg/u | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
yΣz pN^LZΙΝAR[ͺάάκΔ’ά·B |
|||||||||||||||||||||||||||||||