TS-1 + DocetaxelΓ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΪΌ | ξΚ | PΚ | }¦ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
SΜXPW [ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x | x | x | x | x | x | x | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
hZ^LZ | 40 | mg/u | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
S-1FBSA1.25m2’ | 80 | mg/ϊ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
S-1FBSA1.25m2Θγ1.5m2’ | 100 | mg/ϊ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
S-1FBSA1.5m2Θγ | 120 | mg/ϊ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
yΣz pγβΓ@Ε·B g[^1NΤS-1Μΰπp±΅ά·B TS-1 1R[XζsΕ2R[XΪ©η7R[XάΕDOCπΉp΅ά·B |
|||||||||||||||||||||||||||||||