UFT+LV+Bev | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΪΌ | ξΚ | PΚ | }¦ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SΜXPW [ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | x | x | x | x | x | x | x | |||
AoX` | 5 | mg/kg | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
UFT | 300 | /day | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
[[ | 75 | mg/day | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | >> | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||
yΣz ²γuΜnΜρͺxκι±Ζͺ θά· UFTA[[ΝHOγ1Τππ―ΔAρ8Τ¨«Ιp |
|||||||||||||||||||||||||||||||