R-CHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||
ΪΌ | ξΚ | PΚ | }¦ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | @ | ||||||
SΜXPW [ | | -- | -- | -- | -- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
cLT(R) | 375 | mg/u | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
AhAV(ADR) | 50 | mg/u | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
IRr(VCR) | 1.4 | mg/u | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
GhLT(CPA) | 750 | mg/u | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
vhj(ΰj | 100 | body | | -- | -- | -- | >> | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
yΣz IRrΝ1ρΜΕεΚΝ2 mg/bodyΕ·B hL\rVΜ^ΚΝ500mg/m2ΘΊΖ·ιB |
|||||||||||||||||||||||||||||||